日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 德篮甲 | 法兰克福 | 85-85 | 维尔茨堡奥利弗 |
2025-04-27 | 德篮甲 | 维尔茨堡奥利弗 | 75-75 | 特力康 |
2025-04-24 | 德篮甲 | 维尔茨堡奥利弗 | 69-69 | ALBA柏林 |
2025-04-20 | 德篮甲 | 维切塔 | 86-86 | 维尔茨堡奥利弗 |
2025-04-15 | 德篮甲 | 维尔茨堡奥利弗 | 72-72 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 德篮甲 | 法兰克福 | 85-85 | 维尔茨堡奥利弗 |
2025-04-27 | 德篮甲 | 维尔茨堡奥利弗 | 75-75 | 特力康 |
2025-04-24 | 德篮甲 | 维尔茨堡奥利弗 | 69-69 | ALBA柏林 |
2025-04-20 | 德篮甲 | 维切塔 | 86-86 | 维尔茨堡奥利弗 |
2025-04-15 | 德篮甲 | 维尔茨堡奥利弗 | 72-72 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 德篮甲 | 海德堡 | 74-90 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
2025-05-01 | 德篮甲 | 维切塔 | 78-60 | 海德堡 |
2025-04-27 | 德篮甲 | 海德堡 | 74-94 | 布伦瑞克 |
2025-04-20 | 德篮甲 | 特力康 | 85-80 | 海德堡 |
2025-04-17 | 德篮甲 | 海德堡 | 81-66 | 开姆尼茨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |