日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 德篮甲 | 中央德国 | 81-81 | 汉堡 |
2025-05-01 | 德篮甲 | 汉堡 | 114-114 | 保罗沙 |
2025-04-27 | 德篮甲 | 路德维希堡 | 78-78 | 汉堡 |
2025-04-20 | 德篮甲 | 汉堡 | 70-70 | 拜仁慕尼黑 |
2025-04-10 | 德篮甲 | 哥廷根 | 92-92 | 汉堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 德篮甲 | 中央德国 | 81-81 | 汉堡 |
2025-05-01 | 德篮甲 | 汉堡 | 114-114 | 保罗沙 |
2025-04-27 | 德篮甲 | 路德维希堡 | 78-78 | 汉堡 |
2025-04-20 | 德篮甲 | 汉堡 | 70-70 | 拜仁慕尼黑 |
2025-04-10 | 德篮甲 | 哥廷根 | 92-92 | 汉堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 104-100 | 路德维希堡 |
2025-04-27 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 81-103 | ALBA柏林 |
2025-04-19 | 德篮甲 | 中央德国 | 97-95 | 开姆尼茨 |
2025-04-17 | 德篮甲 | 海德堡 | 81-66 | 开姆尼茨 |
2025-04-13 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 99-98 | 保罗沙 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |