日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 俄篮超 | 列夫达 | 77-77 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-25 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 79-79 | 列夫达 |
2025-04-22 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 79-79 | 列夫达 |
2025-04-18 | 俄篮超 | 列夫达 | 78-78 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-16 | 俄篮超 | 列夫达 | 71-71 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 俄篮超 | 列夫达 | 77-77 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-25 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 79-79 | 列夫达 |
2025-04-22 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 79-79 | 列夫达 |
2025-04-18 | 俄篮超 | 列夫达 | 78-78 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-16 | 俄篮超 | 列夫达 | 71-71 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 95-85 | 希姆基 |
2025-04-23 | 俄篮超 | 希姆基 | 61-57 | 莫斯科中央陆军B队 |
2025-04-22 | 俄篮超 | 希姆基 | 95-86 | 莫斯科中央陆军B队 |
2025-04-18 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 88-83 | 希姆基 |
2025-04-16 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 80-79 | 希姆基 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |