日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | CBA | 辽宁 | 109-109 | 广厦 |
2025-04-28 | CBA | 广厦 | 84-84 | 辽宁 |
2025-04-26 | CBA | 广厦 | 90-90 | 辽宁 |
2025-04-23 | CBA | 广厦 | 96-96 | 青岛 |
2025-04-20 | CBA | 青岛 | 110-110 | 广厦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | CBA | 辽宁 | 109-109 | 广厦 |
2025-04-28 | CBA | 广厦 | 84-84 | 辽宁 |
2025-04-26 | CBA | 广厦 | 90-90 | 辽宁 |
2025-04-23 | CBA | 广厦 | 96-96 | 青岛 |
2025-04-20 | CBA | 青岛 | 110-110 | 广厦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 | CBA | 北京 | 121-103 | 山西 |
2025-04-29 | CBA | 山西 | 99-106 | 北京 |
2025-04-27 | CBA | 山西 | 94-102 | 北京 |
2025-04-21 | CBA | 北控 | 95-112 | 北京 |
2025-04-19 | CBA | 北控 | 102-105 | 北京 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |