日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 爱沙超 | 卡勒夫 | 64-64 | 拉普拉 |
2025-04-30 | 爱沙超 | 拉普拉 | 69-69 | 帕尔努 |
2025-04-26 | 爱沙超 | 帕尔努 | 82-82 | 拉普拉 |
2025-04-24 | 爱沙超 | 拉普拉 | 69-69 | 帕尔努 |
2025-04-19 | 爱沙超 | 帕尔努 | 75-75 | 拉普拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 爱沙超 | 卡勒夫 | 64-64 | 拉普拉 |
2025-04-30 | 爱沙超 | 拉普拉 | 69-69 | 帕尔努 |
2025-04-26 | 爱沙超 | 帕尔努 | 82-82 | 拉普拉 |
2025-04-24 | 爱沙超 | 拉普拉 | 69-69 | 帕尔努 |
2025-04-19 | 爱沙超 | 帕尔努 | 75-75 | 拉普拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 爱沙超 | 卡勒夫 | 88-64 | 拉普拉 |
2025-04-25 | 爱沙超 | 伊斯蒂玛利库尔 | 51-88 | 卡勒夫 |
2025-04-25 | 爱沙超 | 卡勒夫 | 112-82 | 凯拉KK |
2025-04-20 | 爱沙超 | 凯拉KK | 75-65 | 卡勒夫 |
2025-04-18 | 爱沙超 | 卡勒夫 | 99-76 | 凯拉KK |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |