日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 葡篮甲 | 贝拉马尔 | 78-78 | 5篮俱乐部 |
2025-04-27 | 葡篮甲 | 5篮俱乐部 | 81-81 | 贝拉马尔 |
2025-04-06 | 葡篮甲 | 5篮俱乐部 | 75-75 | 辛祖安伦斯 |
2025-03-31 | 葡篮甲 | NCR瓦隆古 | 89-89 | 5篮俱乐部 |
2025-03-16 | 葡篮甲 | 贝拉马尔 | 62-62 | 5篮俱乐部 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 葡篮甲 | 贝拉马尔 | 78-78 | 5篮俱乐部 |
2025-04-27 | 葡篮甲 | 5篮俱乐部 | 81-81 | 贝拉马尔 |
2025-04-06 | 葡篮甲 | 5篮俱乐部 | 75-75 | 辛祖安伦斯 |
2025-03-31 | 葡篮甲 | NCR瓦隆古 | 89-89 | 5篮俱乐部 |
2025-03-16 | 葡篮甲 | 贝拉马尔 | 62-62 | 5篮俱乐部 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 葡篮甲 | 贝拉马尔 | 74-78 | 5篮俱乐部 |
2025-04-27 | 葡篮甲 | 5篮俱乐部 | 61-81 | 贝拉马尔 |
2025-04-07 | 葡篮甲 | 波瓦B队 | 51-65 | 贝拉马尔 |
2025-03-30 | 葡篮甲 | 贝拉马尔 | 56-61 | 吉丰伊什 |
2025-03-27 | 葡篮甲 | 贝拉马尔 | 72-67 | 巴塞罗斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |