日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 葡联 | 路斯坦尼亚 | 73-73 | 本菲卡竞技B队 |
2025-04-19 | 葡联 | 本菲卡竞技B队 | 78-78 | 菲格伦斯 |
2025-04-06 | 葡联 | 迈亚 | 81-81 | 本菲卡竞技B队 |
2025-03-30 | 葡联 | 桑帕塞 | 71-71 | 本菲卡竞技B队 |
2025-03-16 | 葡联 | 圣安德烈星 | 56-56 | 本菲卡竞技B队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 葡联 | 路斯坦尼亚 | 73-73 | 本菲卡竞技B队 |
2025-04-19 | 葡联 | 本菲卡竞技B队 | 78-78 | 菲格伦斯 |
2025-04-06 | 葡联 | 迈亚 | 81-81 | 本菲卡竞技B队 |
2025-03-30 | 葡联 | 桑帕塞 | 71-71 | 本菲卡竞技B队 |
2025-03-16 | 葡联 | 圣安德烈星 | 56-56 | 本菲卡竞技B队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 葡联 | 巴雷伦斯 | 76-70 | 加利托斯 |
2025-04-26 | 葡联 | 加利托斯 | 81-77 | 桑帕塞 |
2025-04-06 | 葡联 | 加利托斯 | 83-79 | 圣安德烈星 |
2025-03-30 | 葡联 | 加利托斯 | 71-77 | 迈亚 |
2025-03-16 | 葡联 | 加利托斯 | 74-59 | 菲格伦斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |