日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 巴拉甲 | 瓜伊雷纳1M | 114-114 | 圣何塞 |
2025-04-29 | 巴拉甲 | 圣何塞 | 80-80 | 阿曼拜 |
2024-11-14 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 81-81 | 圣何塞 |
2024-11-12 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 66-66 | 圣何塞 |
2024-11-07 | 巴拉甲 | 圣何塞 | 71-71 | 科洛尼亚黄金 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 巴拉甲 | 瓜伊雷纳1M | 114-114 | 圣何塞 |
2025-04-29 | 巴拉甲 | 圣何塞 | 80-80 | 阿曼拜 |
2024-11-14 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 81-81 | 圣何塞 |
2024-11-12 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 66-66 | 圣何塞 |
2024-11-07 | 巴拉甲 | 圣何塞 | 71-71 | 科洛尼亚黄金 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 巴拉甲 | 菲利克斯佩雷斯 | 94-63 | 纽瓦城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |