日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 巴拉甲 | 中央竞技 | 140-140 | 科洛尼亚黄金 |
2025-04-30 | 巴拉甲 | 卢克尼奥竞技 | 101-101 | 科洛尼亚黄金 |
2024-11-14 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 81-81 | 圣何塞 |
2024-11-12 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 66-66 | 圣何塞 |
2024-11-07 | 巴拉甲 | 圣何塞 | 71-71 | 科洛尼亚黄金 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 巴拉甲 | 中央竞技 | 140-140 | 科洛尼亚黄金 |
2025-04-30 | 巴拉甲 | 卢克尼奥竞技 | 101-101 | 科洛尼亚黄金 |
2024-11-14 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 81-81 | 圣何塞 |
2024-11-12 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 66-66 | 圣何塞 |
2024-11-07 | 巴拉甲 | 圣何塞 | 71-71 | 科洛尼亚黄金 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 巴拉甲 | 奥林比亚国王 | 117-86 | 圣阿方索 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |