| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 沙特超 | 穆达尔 | 92-92 | 胡瓦伊德利亚 |
| 2025-11-04 | 沙特超 | 萨拉姆 | 87-87 | 穆达尔 |
| 2025-10-31 | 沙特超 | 尤胡德 | 102-102 | 穆达尔 |
| 2025-10-24 | 沙特超 | 哈萨征服 | 82-82 | 穆达尔 |
| 2025-10-17 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 85-85 | 穆达尔 |
穆达尔近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 沙特超 | 穆达尔 | 92-92 | 胡瓦伊德利亚 |
| 2025-11-04 | 沙特超 | 萨拉姆 | 87-87 | 穆达尔 |
| 2025-10-31 | 沙特超 | 尤胡德 | 102-102 | 穆达尔 |
| 2025-10-24 | 沙特超 | 哈萨征服 | 82-82 | 穆达尔 |
| 2025-10-17 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 85-85 | 穆达尔 |
穆达尔未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
阿尔乌拉近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 沙特超 | 阿尔乌拉 | 98-73 | 利雅得胜利 |
| 2025-11-12 | 西亚锦 | 阿拉比 | 70-87 | 阿尔乌拉 |
| 2025-11-09 | 沙特超 | 胡瓦伊德利亚 | 40-94 | 阿尔乌拉 |
| 2025-11-03 | 沙特超 | 阿尔乌拉 | 83-71 | 吉达国民 |
| 2025-10-29 | 西亚锦 | 科威特SC | 113-108 | 阿尔乌拉 |
阿尔乌拉未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报