| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 沙特超 | 卡利杰 | 68-68 | 吉达联合 |
| 2025-11-11 | 西亚锦 | 穆哈拉格 | 79-79 | 吉达联合 |
| 2025-11-03 | 沙特超 | 吉达联合 | 48-48 | 尤胡德 |
| 2025-10-31 | 沙特超 | 哈萨征服 | 99-99 | 吉达联合 |
| 2025-10-24 | 沙特超 | 阿尔乌拉 | 78-78 | 吉达联合 |
吉达联合近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 沙特超 | 卡利杰 | 68-68 | 吉达联合 |
| 2025-11-11 | 西亚锦 | 穆哈拉格 | 79-79 | 吉达联合 |
| 2025-11-03 | 沙特超 | 吉达联合 | 48-48 | 尤胡德 |
| 2025-10-31 | 沙特超 | 哈萨征服 | 99-99 | 吉达联合 |
| 2025-10-24 | 沙特超 | 阿尔乌拉 | 78-78 | 吉达联合 |
吉达联合未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
吉达国民近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 沙特超 | 吉达国民 | 111-62 | 萨拉姆 |
| 2025-11-03 | 沙特超 | 阿尔乌拉 | 83-71 | 吉达国民 |
| 2025-10-31 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 76-97 | 吉达国民 |
| 2025-10-24 | 沙特超 | 尤胡德 | 64-100 | 吉达国民 |
| 2025-10-17 | 沙特超 | 吉达国民 | 117-44 | 卡利杰 |
吉达国民未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报