| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 沙特超 | 尤胡德 | 91-91 | 哈萨征服 |
| 2025-11-03 | 沙特超 | 胡瓦伊德利亚 | 78-78 | 哈萨征服 |
| 2025-10-31 | 沙特超 | 哈萨征服 | 99-99 | 吉达联合 |
| 2025-10-24 | 沙特超 | 哈萨征服 | 82-82 | 穆达尔 |
| 2025-10-17 | 沙特超 | 阿尔乌拉 | 61-61 | 哈萨征服 |
哈萨征服近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 沙特超 | 尤胡德 | 91-91 | 哈萨征服 |
| 2025-11-03 | 沙特超 | 胡瓦伊德利亚 | 78-78 | 哈萨征服 |
| 2025-10-31 | 沙特超 | 哈萨征服 | 99-99 | 吉达联合 |
| 2025-10-24 | 沙特超 | 哈萨征服 | 82-82 | 穆达尔 |
| 2025-10-17 | 沙特超 | 阿尔乌拉 | 61-61 | 哈萨征服 |
哈萨征服未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
萨拉姆近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 沙特超 | 吉达国民 | 111-62 | 萨拉姆 |
| 2025-11-04 | 沙特超 | 萨拉姆 | 66-87 | 穆达尔 |
| 2025-10-31 | 沙特超 | 卡利杰 | 68-71 | 萨拉姆 |
| 2025-10-24 | 沙特超 | 萨拉姆 | 77-99 | 利雅得胜利 |
| 2025-10-17 | 沙特超 | 吉达联合 | 112-73 | 萨拉姆 |
萨拉姆未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报