日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-10 | 印尼联 | 婆罗洲地球 | 102-102 | 雅加达明灯 |
2025-06-07 | 印尼联 | 印尼勇士 | 106-106 | 雅加达明灯 |
2025-06-05 | 印尼联 | 雅加达明灯 | 66-66 | 汉都亚 |
2025-05-31 | 亚冠联 | 新北国王 | 103-103 | 雅加达明灯 |
2025-05-30 | 亚冠联 | 乌兰巴托野马 | 79-79 | 雅加达明灯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-10 | 印尼联 | 婆罗洲地球 | 102-102 | 雅加达明灯 |
2025-06-07 | 印尼联 | 印尼勇士 | 106-106 | 雅加达明灯 |
2025-06-05 | 印尼联 | 雅加达明灯 | 66-66 | 汉都亚 |
2025-05-31 | 亚冠联 | 新北国王 | 103-103 | 雅加达明灯 |
2025-05-30 | 亚冠联 | 乌兰巴托野马 | 79-79 | 雅加达明灯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-15 | 印尼联 | 印尼年轻骑士 | 82-66 | 嘉鲁达万隆 |
2025-06-13 | 印尼联 | 印尼年轻骑士 | 104-74 | 巴厘普山联 |
2025-06-07 | 印尼联 | 沙拉笛加 | 69-88 | 印尼年轻骑士 |
2025-05-24 | 印尼联 | 孟加拉骑士 | 81-79 | 印尼年轻骑士 |
2025-05-21 | 印尼联 | 印尼年轻骑士 | 125-90 | 太平洋凯撒 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |