日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-15 | 印尼联 | 德瓦联 | 63-63 | 巴厘普山联 |
2025-06-06 | 印尼联 | 坦格朗老鹰 | 100-100 | 德瓦联 |
2025-06-01 | 印尼联 | 德瓦联 | 84-84 | 孟加拉骑士 |
2025-05-31 | 印尼联 | 德瓦联 | 76-76 | 太平洋凯撒 |
2025-05-25 | 印尼联 | 兰斯皮克 | 91-91 | 德瓦联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-15 | 印尼联 | 德瓦联 | 63-63 | 巴厘普山联 |
2025-06-06 | 印尼联 | 坦格朗老鹰 | 100-100 | 德瓦联 |
2025-06-01 | 印尼联 | 德瓦联 | 84-84 | 孟加拉骑士 |
2025-05-31 | 印尼联 | 德瓦联 | 76-76 | 太平洋凯撒 |
2025-05-25 | 印尼联 | 兰斯皮克 | 91-91 | 德瓦联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-10 | 印尼联 | 婆罗洲地球 | 93-102 | 雅加达明灯 |
2025-06-07 | 印尼联 | 印尼勇士 | 58-106 | 雅加达明灯 |
2025-06-05 | 印尼联 | 雅加达明灯 | 82-66 | 汉都亚 |
2025-05-31 | 亚冠联 | 新北国王 | 74-103 | 雅加达明灯 |
2025-05-30 | 亚冠联 | 乌兰巴托野马 | 85-79 | 雅加达明灯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |