日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 106-106 | 奥克兰鳄蜥 |
2025-06-04 | 新西兰联 | 富兰克林公牛 | 93-93 | 惠灵顿圣徒 |
2025-05-31 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 79-79 | 奥塔哥掘金 |
2025-05-25 | 新西兰联 | 奥克兰鳄蜥 | 90-90 | 惠灵顿圣徒 |
2025-05-23 | 新西兰联 | 怀伊 | 78-78 | 惠灵顿圣徒 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 106-106 | 奥克兰鳄蜥 |
2025-06-04 | 新西兰联 | 富兰克林公牛 | 93-93 | 惠灵顿圣徒 |
2025-05-31 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 79-79 | 奥塔哥掘金 |
2025-05-25 | 新西兰联 | 奥克兰鳄蜥 | 90-90 | 惠灵顿圣徒 |
2025-05-23 | 新西兰联 | 怀伊 | 78-78 | 惠灵顿圣徒 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-11 | 新西兰联 | 坎特伯雷公羊 | 77-68 | 怀伊 |
2025-06-08 | 新西兰联 | 奥克兰鳄蜥 | 78-59 | 怀伊 |
2025-06-06 | 新西兰联 | 怀伊 | 102-84 | 尼尔逊巨人 |
2025-05-29 | 新西兰联 | 怀伊 | 87-82 | 富兰克林公牛 |
2025-05-23 | 新西兰联 | 怀伊 | 82-78 | 惠灵顿圣徒 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |