日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 新西兰联 | 马纳瓦喷射机 | 70-70 | 印度黑豹 |
2025-04-15 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 103-103 | 泰莱之鹰 |
2025-04-11 | 新西兰联 | 奥克兰鳄蜥 | 71-71 | 印度黑豹 |
2025-04-06 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 96-96 | 南部鲨鱼 |
2025-04-04 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 98-98 | 奥塔哥掘金 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 新西兰联 | 马纳瓦喷射机 | 70-70 | 印度黑豹 |
2025-04-15 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 103-103 | 泰莱之鹰 |
2025-04-11 | 新西兰联 | 奥克兰鳄蜥 | 71-71 | 印度黑豹 |
2025-04-06 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 96-96 | 南部鲨鱼 |
2025-04-04 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 98-98 | 奥塔哥掘金 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人 | 94-82 | 奥塔哥掘金 |
2025-06-08 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人 | 109-89 | 马纳瓦喷射机 |
2025-06-06 | 新西兰联 | 怀伊 | 102-84 | 尼尔逊巨人 |
2025-06-02 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人 | 117-81 | 泰莱之鹰 |
2025-05-24 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人 | 87-89 | 坎特伯雷公羊 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |