日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-11 | 亚冠联 | 马尼拉电气 | 83-83 | 乌兰巴托野马 |
2025-06-08 | 亚冠联 | 马尼拉电气 | 86-86 | 宇都宫皇者 |
2025-06-07 | 亚冠联 | 迪拜青年国民 | 87-87 | 马尼拉电气 |
2025-05-30 | 菲篮联 | 马尼拉电气 | 73-73 | 基尼巴国王 |
2025-05-25 | 菲篮联 | 公路勇士 | 108-108 | 马尼拉电气 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-11 | 亚冠联 | 马尼拉电气 | 83-83 | 乌兰巴托野马 |
2025-06-08 | 亚冠联 | 马尼拉电气 | 86-86 | 宇都宫皇者 |
2025-06-07 | 亚冠联 | 迪拜青年国民 | 87-87 | 马尼拉电气 |
2025-05-30 | 菲篮联 | 马尼拉电气 | 73-73 | 基尼巴国王 |
2025-05-25 | 菲篮联 | 公路勇士 | 108-108 | 马尼拉电气 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-15 | 菲篮联 | 北港巴塘码头 | 91-126 | 生力啤 |
2025-06-11 | 菲篮联 | 生力啤 | 97-100 | 汇众光纤 |
2025-06-07 | 菲篮联 | 伊拉斯图阴阳天 | 111-120 | 生力啤 |
2025-05-25 | 菲篮联 | 黑水博辛 | 78-115 | 生力啤 |
2025-05-18 | 菲篮联 | 泰丰吉普 | 89-128 | 生力啤 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |