日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 巴卡里奥卡U19 | 博塔福戈U19 | 60-60 | 迪祖卡U19 |
2025-06-05 | 巴西里约U19 | 弗鲁米嫩塞U19 | 56-56 | 迪祖卡U19 |
2025-05-20 | 巴西里约U19 | 迪祖卡U19 | 44-44 | 卡里奥卡国王RJU19 |
2025-04-06 | 巴西里约U19 | 迪祖卡U19 | 44-44 | 派桑杜 U19 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 巴卡里奥卡U19 | 博塔福戈U19 | 60-60 | 迪祖卡U19 |
2025-06-05 | 巴西里约U19 | 弗鲁米嫩塞U19 | 56-56 | 迪祖卡U19 |
2025-05-20 | 巴西里约U19 | 迪祖卡U19 | 44-44 | 卡里奥卡国王RJU19 |
2025-04-06 | 巴西里约U19 | 迪祖卡U19 | 44-44 | 派桑杜 U19 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-05 | 巴西里约U19 | 姆尼茨派尔U19 | 64-103 | 弗拉门戈U19 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |