| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | NCAA | 詹姆斯麦迪逊大学 | 62-62 | 北卡罗莱纳中央大学 |
| 2025-11-30 | NCAA | 乔治梅森大学 | 66-66 | 詹姆斯麦迪逊大学 |
| 2025-11-26 | NCAA | 内布拉斯加奥马哈大学 | 88-88 | 詹姆斯麦迪逊大学 |
| 2025-11-25 | NCAA | 佛罗里达国际大学 | 80-80 | 詹姆斯麦迪逊大学 |
| 2025-11-19 | NCAA | 詹姆斯麦迪逊大学 | 75-75 | 陶森大学 |
詹姆斯麦迪逊大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | NCAA | 詹姆斯麦迪逊大学 | 62-62 | 北卡罗莱纳中央大学 |
| 2025-11-30 | NCAA | 乔治梅森大学 | 66-66 | 詹姆斯麦迪逊大学 |
| 2025-11-26 | NCAA | 内布拉斯加奥马哈大学 | 88-88 | 詹姆斯麦迪逊大学 |
| 2025-11-25 | NCAA | 佛罗里达国际大学 | 80-80 | 詹姆斯麦迪逊大学 |
| 2025-11-19 | NCAA | 詹姆斯麦迪逊大学 | 75-75 | 陶森大学 |
詹姆斯麦迪逊大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
诺佛克州立大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | NCAA | 亚利桑那大学 | 98-61 | 诺佛克州立大学 |
| 2025-11-26 | NCAA | 诺佛克州立大学 | 136-79 | 林奇堡大学 |
| 2025-11-24 | NCAA | 怀俄明大学 | 75-67 | 诺佛克州立大学 |
| 2025-11-22 | NCAA | 诺佛克州立大学 | 62-60 | 汉普顿大学 |
| 2025-11-15 | NCAA | 陶森大学 | 51-41 | 诺佛克州立大学 |
诺佛克州立大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报