| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 沙特超 | 卡利杰 | 68-68 | 吉达联合 |
| 2025-11-11 | 西亚锦 | 穆哈拉格 | 79-79 | 吉达联合 |
| 2025-11-03 | 沙特超 | 吉达联合 | 48-48 | 尤胡德 |
| 2025-10-31 | 沙特超 | 哈萨征服 | 99-99 | 吉达联合 |
| 2025-10-24 | 沙特超 | 阿尔乌拉 | 78-78 | 吉达联合 |
吉达联合近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 沙特超 | 卡利杰 | 68-68 | 吉达联合 |
| 2025-11-11 | 西亚锦 | 穆哈拉格 | 79-79 | 吉达联合 |
| 2025-11-03 | 沙特超 | 吉达联合 | 48-48 | 尤胡德 |
| 2025-10-31 | 沙特超 | 哈萨征服 | 99-99 | 吉达联合 |
| 2025-10-24 | 沙特超 | 阿尔乌拉 | 78-78 | 吉达联合 |
吉达联合未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
迪拜青年国民近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 西亚锦 | 卡兹玛 | 65-68 | 迪拜青年国民 |
| 2025-11-03 | 西亚锦 | 迪拜青年国民 | 89-87 | 穆哈拉格 |
| 2025-06-13 | 亚冠联 | 乌兰巴托野马 | 84-79 | 迪拜青年国民 |
| 2025-06-13 | 亚冠联 | 贝鲁特体育 | 100-78 | 迪拜青年国民 |
| 2025-06-11 | 亚冠联 | 迪拜青年国民 | 92-88 | 桃园领航猿 |
迪拜青年国民未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报