| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | WKBL | 龙仁三星女篮 | 62-62 | BNK釜山萨姆女篮 |
| 2025-12-03 | WKBL | BNK釜山萨姆女篮 | 67-67 | 龙仁三星女篮 |
| 2025-11-29 | WKBL | 新韩银行大鸟女篮 | 65-65 | 龙仁三星女篮 |
| 2025-11-24 | WKBL | 龙仁三星女篮 | 76-76 | 富川KEB女篮 |
| 2025-11-22 | WKBL | 友利银行女篮 | 63-63 | 龙仁三星女篮 |
龙仁三星女篮近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | WKBL | 龙仁三星女篮 | 62-62 | BNK釜山萨姆女篮 |
| 2025-12-03 | WKBL | BNK釜山萨姆女篮 | 67-67 | 龙仁三星女篮 |
| 2025-11-29 | WKBL | 新韩银行大鸟女篮 | 65-65 | 龙仁三星女篮 |
| 2025-11-24 | WKBL | 龙仁三星女篮 | 76-76 | 富川KEB女篮 |
| 2025-11-22 | WKBL | 友利银行女篮 | 63-63 | 龙仁三星女篮 |
龙仁三星女篮未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
友利银行女篮近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | WKBL | 友利银行女篮 | 62-71 | 富川KEB女篮 |
| 2025-11-30 | WKBL | 清州KB之星女篮 | 69-65 | 友利银行女篮 |
| 2025-11-28 | WKBL | 友利银行女篮 | 45-54 | BNK釜山萨姆女篮 |
| 2025-11-23 | WKBL | 友利银行女篮 | 75-51 | 新韩银行大鸟女篮 |
| 2025-11-22 | WKBL | 友利银行女篮 | 44-63 | 龙仁三星女篮 |
友利银行女篮未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报