| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B1 | 京都创荣 | 65-65 | 川崎雷霆勇者 |
| 2025-11-16 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | 71-71 | 京都创荣 |
| 2025-11-15 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | 76-76 | 京都创荣 |
| 2025-11-12 | 日篮B1 | 名古屋钻石海豚 | 52-52 | 京都创荣 |
| 2025-11-09 | 日篮B1 | 京都创荣 | 62-62 | 茨城机器人 |
京都创荣近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B1 | 京都创荣 | 65-65 | 川崎雷霆勇者 |
| 2025-11-16 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | 71-71 | 京都创荣 |
| 2025-11-15 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | 76-76 | 京都创荣 |
| 2025-11-12 | 日篮B1 | 名古屋钻石海豚 | 52-52 | 京都创荣 |
| 2025-11-09 | 日篮B1 | 京都创荣 | 62-62 | 茨城机器人 |
京都创荣未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
川崎雷霆勇者近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B1 | 京都创荣 | 78-65 | 川崎雷霆勇者 |
| 2025-11-16 | 日篮B1 | 川崎雷霆勇者 | 80-74 | 茨城机器人 |
| 2025-11-15 | 日篮B1 | 川崎雷霆勇者 | 72-77 | 茨城机器人 |
| 2025-11-12 | 日篮B1 | 川崎雷霆勇者 | 60-74 | 涩谷太阳摇滚 |
| 2025-11-09 | 日篮B1 | 千叶阿尔提里 | 88-76 | 川崎雷霆勇者 |
川崎雷霆勇者未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报