| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 96-96 | 福井吹风 |
| 2025-11-30 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 93-93 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 2025-11-29 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 90-90 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 2025-11-23 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 113-113 | 横滨卓越 |
| 2025-11-22 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 102-102 | 横滨卓越 |
鹿儿岛列布尼斯近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 96-96 | 福井吹风 |
| 2025-11-30 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 93-93 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 2025-11-29 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 90-90 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 2025-11-23 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 113-113 | 横滨卓越 |
| 2025-11-22 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 102-102 | 横滨卓越 |
鹿儿岛列布尼斯未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
福井吹风近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 86-96 | 福井吹风 |
| 2025-11-30 | 日篮B2 | 福井吹风 | 90-84 | 奈良雄心 |
| 2025-11-29 | 日篮B2 | 福井吹风 | 97-88 | 奈良雄心 |
| 2025-11-23 | 日篮B2 | 福井吹风 | 75-71 | 福冈新锐 |
| 2025-11-22 | 日篮B2 | 福井吹风 | 78-79 | 福冈新锐 |
福井吹风未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报