| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | NCAA | 达特茅斯大学 | 68-68 | 新罕布什尔大学 |
| 2025-12-01 | NCAA | 费尔菲尔德大学 | 68-68 | 新罕布什尔大学 |
| 2025-11-27 | NCAA | 新罕布什尔大学 | 59-59 | 布朗大学 |
| 2025-11-19 | NCAA | 普罗维登斯学院 | 66-66 | 新罕布什尔大学 |
| 2025-11-16 | NCAA | 乔治梅森大学 | 44-44 | 新罕布什尔大学 |
新罕布什尔大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | NCAA | 达特茅斯大学 | 68-68 | 新罕布什尔大学 |
| 2025-12-01 | NCAA | 费尔菲尔德大学 | 68-68 | 新罕布什尔大学 |
| 2025-11-27 | NCAA | 新罕布什尔大学 | 59-59 | 布朗大学 |
| 2025-11-19 | NCAA | 普罗维登斯学院 | 66-66 | 新罕布什尔大学 |
| 2025-11-16 | NCAA | 乔治梅森大学 | 44-44 | 新罕布什尔大学 |
新罕布什尔大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
波士顿大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | NCAA | 波士顿大学 | 94-50 | 佛蒙特州立大学约翰逊分校 |
| 2025-11-30 | NCAA | 北肯塔基大学 | 74-65 | 波士顿大学 |
| 2025-11-26 | NCAA | 宾夕法尼亚州立大学 | 96-87 | 波士顿大学 |
| 2025-11-23 | NCAA | 波士顿大学 | 75-74 | 哈佛大学 |
| 2025-11-19 | NCAA | 哥伦比亚大学 | 54-49 | 波士顿大学 |
波士顿大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报