| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 卡塔联 | 卡塔尔SC | 114-114 | 卡塔尔阿赫利 |
| 2025-11-04 | 卡塔联 | 卡塔尔阿赫利 | 90-90 | 萨德 |
| 2025-10-30 | 卡塔联 | 瓦卡拉 | 61-61 | 卡塔尔阿赫利 |
| 2025-10-27 | 卡塔联 | 阿尔赖扬 | 71-71 | 卡塔尔阿赫利 |
| 2025-10-23 | 卡塔联 | 卡塔尔阿赫利 | 83-83 | 加拉法 |
卡塔尔阿赫利近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 卡塔联 | 卡塔尔SC | 114-114 | 卡塔尔阿赫利 |
| 2025-11-04 | 卡塔联 | 卡塔尔阿赫利 | 90-90 | 萨德 |
| 2025-10-30 | 卡塔联 | 瓦卡拉 | 61-61 | 卡塔尔阿赫利 |
| 2025-10-27 | 卡塔联 | 阿尔赖扬 | 71-71 | 卡塔尔阿赫利 |
| 2025-10-23 | 卡塔联 | 卡塔尔阿赫利 | 83-83 | 加拉法 |
卡塔尔阿赫利未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
阿拉比近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 西亚锦 | 阿拉比 | 70-87 | 阿尔乌拉 |
| 2025-11-08 | 卡塔联 | 阿拉比 | 95-84 | 加拉法 |
| 2025-11-04 | 西亚锦 | 沙迦 | 91-89 | 阿拉比 |
| 2025-11-01 | 卡塔联 | 卡塔尔SC | 91-121 | 阿拉比 |
| 2025-10-30 | 卡塔联 | 科赫 | 77-100 | 阿拉比 |
阿拉比未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报