| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 北马其超 | TFT斯科普里 | 64-64 | 库马诺沃 |
| 2025-11-17 | 北马其超 | 库马诺沃 | 87-87 | 佩里斯特 |
| 2025-11-08 | 北马其超 | 戈斯蒂瓦尔 | 79-79 | 库马诺沃 |
| 2025-11-02 | 北马其超 | 图鲁斯 | 60-60 | 库马诺沃 |
| 2025-10-27 | 北马其超 | 库马诺沃 | 67-67 | KK天使 |
库马诺沃近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 北马其超 | TFT斯科普里 | 64-64 | 库马诺沃 |
| 2025-11-17 | 北马其超 | 库马诺沃 | 87-87 | 佩里斯特 |
| 2025-11-08 | 北马其超 | 戈斯蒂瓦尔 | 79-79 | 库马诺沃 |
| 2025-11-02 | 北马其超 | 图鲁斯 | 60-60 | 库马诺沃 |
| 2025-10-27 | 北马其超 | 库马诺沃 | 67-67 | KK天使 |
库马诺沃未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
欧洲镍币近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 北马其超 | 欧洲镍币 | 82-85 | 图鲁斯 |
| 2025-11-16 | 北马其超 | KK天使 | 63-88 | 欧洲镍币 |
| 2025-11-08 | 北马其超 | 欧洲镍币 | 82-86 | 菲尼克斯2010 |
| 2025-11-03 | 北马其超 | KK马德扎利 | 76-74 | 欧洲镍币 |
| 2025-10-25 | 北马其超 | 欧洲镍币 | 92-83 | 凯尔 |
欧洲镍币未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报