| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | WCBA | 大连文体旅女篮 | 76-76 | 厦门银行女篮 |
| 2025-12-02 | WCBA | 大连文体旅女篮 | 76-76 | 厦门银行女篮 |
| 2025-11-26 | WCBA | 合肥文旅女篮 | 62-62 | 厦门银行女篮 |
| 2025-11-25 | WCBA | 厦门银行女篮 | 62-62 | 福建金篮女篮 |
| 2025-10-16 | 中女锦 | 东莞新彤盛女篮 | 46-46 | 厦门银行女篮 |
厦门银行女篮近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | WCBA | 大连文体旅女篮 | 76-76 | 厦门银行女篮 |
| 2025-12-02 | WCBA | 大连文体旅女篮 | 76-76 | 厦门银行女篮 |
| 2025-11-26 | WCBA | 合肥文旅女篮 | 62-62 | 厦门银行女篮 |
| 2025-11-25 | WCBA | 厦门银行女篮 | 62-62 | 福建金篮女篮 |
| 2025-10-16 | 中女锦 | 东莞新彤盛女篮 | 46-46 | 厦门银行女篮 |
厦门银行女篮未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
福建金篮女篮近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | WCBA | 合肥文旅女篮 | 106-51 | 福建金篮女篮 |
| 2025-11-25 | WCBA | 厦门银行女篮 | 71-62 | 福建金篮女篮 |
| 2025-11-24 | WCBA | 福建金篮女篮 | 54-80 | 合肥文旅女篮 |
福建金篮女篮未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报