| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 瑞士NLB | 瑞士中央篮球 | 54-54 | 黄金海岸袋鼠 |
| 2025-11-30 | 瑞士NLB | 黄金海岸袋鼠 | 66-66 | 弗里堡U23 |
| 2025-11-23 | 瑞士NLB | 莫尔日圣普雷克斯红魔 | 82-82 | 黄金海岸袋鼠 |
| 2025-11-16 | 瑞士NLB | GC苏黎世野猫队 | 64-64 | 黄金海岸袋鼠 |
| 2025-11-09 | 瑞士NLB | 黄金海岸袋鼠 | 44-44 | 维拉尔 |
黄金海岸袋鼠近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 瑞士NLB | 瑞士中央篮球 | 54-54 | 黄金海岸袋鼠 |
| 2025-11-30 | 瑞士NLB | 黄金海岸袋鼠 | 66-66 | 弗里堡U23 |
| 2025-11-23 | 瑞士NLB | 莫尔日圣普雷克斯红魔 | 82-82 | 黄金海岸袋鼠 |
| 2025-11-16 | 瑞士NLB | GC苏黎世野猫队 | 64-64 | 黄金海岸袋鼠 |
| 2025-11-09 | 瑞士NLB | 黄金海岸袋鼠 | 44-44 | 维拉尔 |
黄金海岸袋鼠未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
瓦卡洛近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 瑞士NLB | 瓦卡洛 | 81-79 | 卢加诺老虎U23 |
| 2025-11-23 | 瑞士NLB | 维拉尔 | 75-64 | 瓦卡洛 |
| 2025-11-16 | 瑞士NLB | 日内瓦狮子U23 | 85-93 | 瓦卡洛 |
| 2025-11-09 | 瑞士NLB | 瓦卡洛 | 65-69 | 瑞士中央篮球 |
| 2025-11-02 | 瑞士NLB | 瓦卡洛 | 87-83 | 联合拉沃里维埃拉 |
瓦卡洛未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报