| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 德篮丙 | 法兰克福B队 | 80-80 | 德累斯顿悍将 |
| 2025-11-17 | 德篮丙 | 德累斯顿悍将 | 57-57 | 奥兰治学院 |
| 2025-11-15 | 德篮丙 | BBC科堡 | 68-68 | 德累斯顿悍将 |
| 2025-11-03 | 德篮丙 | 德累斯顿悍将 | 60-60 | 兰根 |
| 2025-10-27 | 德篮丙 | 劳文爱尔福特 | 84-84 | 德累斯顿悍将 |
德累斯顿悍将近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 德篮丙 | 法兰克福B队 | 80-80 | 德累斯顿悍将 |
| 2025-11-17 | 德篮丙 | 德累斯顿悍将 | 57-57 | 奥兰治学院 |
| 2025-11-15 | 德篮丙 | BBC科堡 | 68-68 | 德累斯顿悍将 |
| 2025-11-03 | 德篮丙 | 德累斯顿悍将 | 60-60 | 兰根 |
| 2025-10-27 | 德篮丙 | 劳文爱尔福特 | 84-84 | 德累斯顿悍将 |
德累斯顿悍将未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
BIS施派尔近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 德篮丙 | BIS施派尔 | 62-70 | BBC科堡 |
| 2025-11-17 | 德篮丙 | 费尔巴赫 | 78-75 | BIS施派尔 |
| 2025-11-15 | 德篮丙 | BIS施派尔 | 85-64 | 兰根 |
| 2025-11-09 | 德篮丙 | BIS施派尔 | 82-70 | 路德维希堡B队 |
| 2025-11-03 | 德篮丙 | 奥兰治学院 | 64-75 | BIS施派尔 |
BIS施派尔未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报