| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | NBA | 掘金 | 134-134 | 马刺 |
| 2026-04-03 | NBA | 快船 | 118-118 | 马刺 |
| 2026-04-02 | NBA | 勇士 | 127-127 | 马刺 |
| 2026-03-31 | NBA | 马刺 | 114-114 | 公牛 |
| 2026-03-29 | NBA | 雄鹿 | 127-127 | 马刺 |
马刺近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | NBA | 掘金 | 134-134 | 马刺 |
| 2026-04-03 | NBA | 快船 | 118-118 | 马刺 |
| 2026-04-02 | NBA | 勇士 | 127-127 | 马刺 |
| 2026-03-31 | NBA | 马刺 | 114-114 | 公牛 |
| 2026-03-29 | NBA | 雄鹿 | 127-127 | 马刺 |
马刺未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
76人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | NBA | 76人 | 93-116 | 活塞 |
| 2026-04-04 | NBA | 76人 | 115-103 | 森林狼 |
| 2026-04-02 | NBA | 奇才 | 131-153 | 76人 |
| 2026-03-31 | NBA | 热火 | 119-109 | 76人 |
| 2026-03-29 | NBA | 黄蜂 | 114-118 | 76人 |
76人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报