| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 奥篮超 | BBC北方 | 103-103 | 葛姆登天鹅 |
| 2026-03-23 | 奥篮超 | 雄狮 | 77-77 | BBC北方 |
| 2026-03-16 | 奥篮超 | BBC北方 | 94-94 | 圣珀尔滕 |
| 2026-03-07 | 奥篮超 | BBC北方 | 89-89 | 雄狮 |
| 2026-02-22 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅 | 87-87 | BBC北方 |
BBC北方近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 奥篮超 | BBC北方 | 103-103 | 葛姆登天鹅 |
| 2026-03-23 | 奥篮超 | 雄狮 | 77-77 | BBC北方 |
| 2026-03-16 | 奥篮超 | BBC北方 | 94-94 | 圣珀尔滕 |
| 2026-03-07 | 奥篮超 | BBC北方 | 89-89 | 雄狮 |
| 2026-02-22 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅 | 87-87 | BBC北方 |
BBC北方未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
菲尔德近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 奥篮超 | 菲尔德 | 79-110 | 雄狮 |
| 2026-03-22 | 奥篮超 | 菲尔德 | 86-98 | 圣珀尔滕 |
| 2026-03-14 | 奥篮超 | 雄狮 | 95-81 | 菲尔德 |
| 2026-03-08 | 奥篮超 | 菲尔德 | 83-102 | 葛姆登天鹅 |
| 2026-02-22 | 奥篮超 | 圣珀尔滕 | 81-56 | 菲尔德 |
菲尔德未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报