| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | CBA | 新疆 | 102-102 | 山西 |
| 2026-04-01 | CBA | 辽宁 | 75-75 | 新疆 |
| 2026-03-30 | CBA潜力赛 | 新疆 | 18-18 | 宁波 |
| 2026-03-30 | CBA | 新疆 | 73-73 | 宁波 |
| 2026-03-28 | CBA | 新疆 | 87-87 | 同曦 |
新疆近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | CBA | 新疆 | 102-102 | 山西 |
| 2026-04-01 | CBA | 辽宁 | 75-75 | 新疆 |
| 2026-03-30 | CBA潜力赛 | 新疆 | 18-18 | 宁波 |
| 2026-03-30 | CBA | 新疆 | 73-73 | 宁波 |
| 2026-03-28 | CBA | 新疆 | 87-87 | 同曦 |
新疆未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
深圳近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | CBA | 北控 | 103-104 | 深圳 |
| 2026-04-02 | CBA | 深圳 | 109-94 | 广厦 |
| 2026-03-29 | CBA潜力赛 | 吉林 | 13-25 | 深圳 |
| 2026-03-29 | CBA | 吉林 | 86-111 | 深圳 |
| 2026-03-27 | CBA潜力赛 | 福建 | 26-19 | 深圳 |
深圳未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报