| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | NBA | 猛龙 | 123-123 | 国王 |
| 2026-03-30 | NBA | 篮网 | 99-99 | 国王 |
| 2026-03-29 | NBA | 老鹰 | 113-113 | 国王 |
| 2026-03-27 | NBA | 魔术 | 117-117 | 国王 |
| 2026-03-25 | NBA | 黄蜂 | 90-90 | 国王 |
国王近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | NBA | 猛龙 | 123-123 | 国王 |
| 2026-03-30 | NBA | 篮网 | 99-99 | 国王 |
| 2026-03-29 | NBA | 老鹰 | 113-113 | 国王 |
| 2026-03-27 | NBA | 魔术 | 117-117 | 国王 |
| 2026-03-25 | NBA | 黄蜂 | 90-90 | 国王 |
国王未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
快船近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | NBA | 快船 | 99-118 | 马刺 |
| 2026-04-01 | NBA | 快船 | 104-114 | 开拓者 |
| 2026-03-30 | NBA | 雄鹿 | 113-127 | 快船 |
| 2026-03-28 | NBA | 步行者 | 113-114 | 快船 |
| 2026-03-26 | NBA | 快船 | 119-94 | 猛龙 |
快船未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报