| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | NBA | 雄鹿 | 133-133 | 凯尔特人 |
| 2026-04-02 | NBA | 热火 | 147-147 | 凯尔特人 |
| 2026-03-31 | NBA | 老鹰 | 102-102 | 凯尔特人 |
| 2026-03-30 | NBA | 黄蜂 | 114-114 | 凯尔特人 |
| 2026-03-28 | NBA | 凯尔特人 | 102-102 | 老鹰 |
凯尔特人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | NBA | 雄鹿 | 133-133 | 凯尔特人 |
| 2026-04-02 | NBA | 热火 | 147-147 | 凯尔特人 |
| 2026-03-31 | NBA | 老鹰 | 102-102 | 凯尔特人 |
| 2026-03-30 | NBA | 黄蜂 | 114-114 | 凯尔特人 |
| 2026-03-28 | NBA | 凯尔特人 | 102-102 | 老鹰 |
凯尔特人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
猛龙近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | NBA | 灰熊 | 96-128 | 猛龙 |
| 2026-04-02 | NBA | 猛龙 | 115-123 | 国王 |
| 2026-04-01 | NBA | 活塞 | 127-116 | 猛龙 |
| 2026-03-30 | NBA | 猛龙 | 139-87 | 魔术 |
| 2026-03-28 | NBA | 猛龙 | 119-106 | 鹈鹕 |
猛龙未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报