| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | CBA | 浙江 | 76-76 | 辽宁 |
| 2026-04-01 | CBA | 浙江 | 66-66 | 北京 |
| 2026-03-30 | CBA | 浙江 | 70-70 | 广州 |
| 2026-03-28 | CBA | 青岛 | 100-100 | 浙江 |
| 2026-03-25 | CBA | 北京 | 75-75 | 浙江 |
浙江近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | CBA | 浙江 | 76-76 | 辽宁 |
| 2026-04-01 | CBA | 浙江 | 66-66 | 北京 |
| 2026-03-30 | CBA | 浙江 | 70-70 | 广州 |
| 2026-03-28 | CBA | 青岛 | 100-100 | 浙江 |
| 2026-03-25 | CBA | 北京 | 75-75 | 浙江 |
浙江未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
福建近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | CBA | 福建 | 102-92 | 青岛 |
| 2026-04-01 | CBA | 山东 | 102-93 | 福建 |
| 2026-03-30 | CBA | 福建 | 94-102 | 辽宁 |
| 2026-03-27 | CBA潜力赛 | 福建 | 26-19 | 深圳 |
| 2026-03-27 | CBA | 福建 | 104-107 | 深圳 |
福建未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报