| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 88-88 | 基隆黑鸢 |
| 2026-03-28 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 74-74 | 彰化柏力力 |
| 2026-03-26 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 77-77 | 台湾银行 |
| 2026-03-22 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 75-75 | 台湾啤酒 |
| 2026-03-19 | 中台篮超 | 台湾银行 | 64-64 | 基隆黑鸢 |
基隆黑鸢近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 88-88 | 基隆黑鸢 |
| 2026-03-28 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 74-74 | 彰化柏力力 |
| 2026-03-26 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 77-77 | 台湾银行 |
| 2026-03-22 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 75-75 | 台湾啤酒 |
| 2026-03-19 | 中台篮超 | 台湾银行 | 64-64 | 基隆黑鸢 |
基隆黑鸢未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
台湾银行近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 65-57 | 台湾银行 |
| 2026-03-29 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 45-74 | 台湾银行 |
| 2026-03-28 | 中台篮超 | 台湾银行 | 106-84 | 台湾啤酒 |
| 2026-03-26 | 中台篮超 | 基隆黑鸢 | 72-77 | 台湾银行 |
| 2026-03-21 | 中台篮超 | 裕隆集团 | 75-86 | 台湾银行 |
台湾银行未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报