| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 日篮B1 | 名古屋钻石海豚 | 66-66 | 秋田北部喜悦 |
| 2026-03-29 | 日篮B1 | 名古屋钻石海豚 | 78-78 | 群马雷鹤 |
| 2026-03-28 | 日篮B1 | 名古屋钻石海豚 | 88-88 | 群马雷鹤 |
| 2026-03-15 | 日篮B1 | 越谷阿尔法 | 109-109 | 名古屋钻石海豚 |
| 2026-03-14 | 日篮B1 | 越谷阿尔法 | 101-101 | 名古屋钻石海豚 |
名古屋钻石海豚近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 日篮B1 | 名古屋钻石海豚 | 66-66 | 秋田北部喜悦 |
| 2026-03-29 | 日篮B1 | 名古屋钻石海豚 | 78-78 | 群马雷鹤 |
| 2026-03-28 | 日篮B1 | 名古屋钻石海豚 | 88-88 | 群马雷鹤 |
| 2026-03-15 | 日篮B1 | 越谷阿尔法 | 109-109 | 名古屋钻石海豚 |
| 2026-03-14 | 日篮B1 | 越谷阿尔法 | 101-101 | 名古屋钻石海豚 |
名古屋钻石海豚未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
富山松鸡近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 日篮B1 | 富山松鸡 | 60-89 | 琉球黄金帝王 |
| 2026-03-29 | 日篮B1 | 富山松鸡 | 71-79 | 滋贺湖 |
| 2026-03-28 | 日篮B1 | 富山松鸡 | 64-89 | 滋贺湖 |
| 2026-03-15 | 日篮B1 | 大阪七福神 | 76-93 | 富山松鸡 |
| 2026-03-14 | 日篮B1 | 大阪七福神 | 104-102 | 富山松鸡 |
富山松鸡未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报