| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 日篮B2 | 爱媛维京人 | 89-89 | 静冈顶点 |
| 2026-03-29 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 78-78 | 青森热力 |
| 2026-03-28 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 78-78 | 青森热力 |
| 2026-03-22 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 58-58 | 静冈顶点 |
| 2026-03-21 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 94-94 | 静冈顶点 |
静冈顶点近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 日篮B2 | 爱媛维京人 | 89-89 | 静冈顶点 |
| 2026-03-29 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 78-78 | 青森热力 |
| 2026-03-28 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 78-78 | 青森热力 |
| 2026-03-22 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 58-58 | 静冈顶点 |
| 2026-03-21 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 94-94 | 静冈顶点 |
静冈顶点未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
熊本火山近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 80-82 | 熊本火山 |
| 2026-03-29 | 日篮B2 | 熊本火山 | 73-70 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 2026-03-28 | 日篮B2 | 熊本火山 | 91-82 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 2026-03-22 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 51-80 | 熊本火山 |
| 2026-03-21 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 62-87 | 熊本火山 |
熊本火山未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报