| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | CBA | 广东 | 94-94 | 上海 |
| 2026-02-01 | CBA | 上海 | 80-80 | 同曦 |
| 2026-01-30 | CBA潜力赛 | 上海 | 15-15 | 深圳 |
| 2026-01-30 | CBA | 上海 | 92-92 | 深圳 |
| 2026-01-27 | CBA潜力赛 | 上海 | 11-11 | 广州 |
上海近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | CBA | 广东 | 94-94 | 上海 |
| 2026-02-01 | CBA | 上海 | 80-80 | 同曦 |
| 2026-01-30 | CBA潜力赛 | 上海 | 15-15 | 深圳 |
| 2026-01-30 | CBA | 上海 | 92-92 | 深圳 |
| 2026-01-27 | CBA潜力赛 | 上海 | 11-11 | 广州 |
上海未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
广东近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | CBA | 广东 | 84-94 | 上海 |
| 2026-02-01 | CBA潜力赛 | 宁波 | 16-19 | 广东 |
| 2026-02-01 | CBA | 宁波 | 94-81 | 广东 |
| 2026-01-28 | CBA潜力赛 | 广东 | 33-16 | 吉林 |
| 2026-01-28 | CBA | 广东 | 89-81 | 吉林 |
广东未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报