| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | NBA | 篮网 | 125-125 | 湖人 |
| 2026-02-02 | NBA | 尼克斯 | 100-100 | 湖人 |
| 2026-01-31 | NBA | 奇才 | 142-142 | 湖人 |
| 2026-01-29 | NBA | 骑士 | 99-99 | 湖人 |
| 2026-01-27 | NBA | 公牛 | 129-129 | 湖人 |
湖人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | NBA | 篮网 | 125-125 | 湖人 |
| 2026-02-02 | NBA | 尼克斯 | 100-100 | 湖人 |
| 2026-01-31 | NBA | 奇才 | 142-142 | 湖人 |
| 2026-01-29 | NBA | 骑士 | 99-99 | 湖人 |
| 2026-01-27 | NBA | 公牛 | 129-129 | 湖人 |
湖人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
76人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | NBA | 勇士 | 94-113 | 76人 |
| 2026-02-03 | NBA | 快船 | 113-128 | 76人 |
| 2026-02-01 | NBA | 76人 | 124-114 | 鹈鹕 |
| 2026-01-30 | NBA | 76人 | 113-111 | 国王 |
| 2026-01-28 | NBA | 76人 | 139-122 | 雄鹿 |
76人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报