| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 德篮乙 | 46人 | 77-77 | WWU芒斯特 |
| 2026-01-26 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 90-90 | 克赖尔森姆 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 基希海姆 | 63-63 | WWU芒斯特 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 86-86 | 纽伦堡 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 哥廷根 | 63-63 | WWU芒斯特 |
WWU芒斯特近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 德篮乙 | 46人 | 77-77 | WWU芒斯特 |
| 2026-01-26 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 90-90 | 克赖尔森姆 |
| 2026-01-18 | 德篮乙 | 基希海姆 | 63-63 | WWU芒斯特 |
| 2026-01-11 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 86-86 | 纽伦堡 |
| 2026-01-04 | 德篮乙 | 哥廷根 | 63-63 | WWU芒斯特 |
WWU芒斯特未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
科布伦茨近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 德篮乙 | 纽伦堡 | 115-67 | 科布伦茨 |
| 2026-01-26 | 德篮乙 | 科布伦茨 | 67-100 | 哈根 |
| 2026-01-17 | 德篮乙 | PS卡尔斯鲁厄 | 78-71 | 科布伦茨 |
| 2026-01-12 | 德篮乙 | 科布伦茨 | 92-91 | 46人 |
| 2026-01-03 | 德篮乙 | 波鸿 | 83-96 | 科布伦茨 |
科布伦茨未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报