| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89-89 | 新西兰破坏者 |
| 2026-01-30 | NBL | 新西兰破坏者 | 95-95 | 墨尔本联 |
| 2026-01-23 | NBL | 新西兰破坏者 | 112-112 | 阿德莱德36人 |
| 2026-01-21 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 116-116 | 新西兰破坏者 |
| 2026-01-17 | NBL | 凯恩斯太攀蛇 | 104-104 | 新西兰破坏者 |
新西兰破坏者近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89-89 | 新西兰破坏者 |
| 2026-01-30 | NBL | 新西兰破坏者 | 95-95 | 墨尔本联 |
| 2026-01-23 | NBL | 新西兰破坏者 | 112-112 | 阿德莱德36人 |
| 2026-01-21 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 116-116 | 新西兰破坏者 |
| 2026-01-17 | NBL | 凯恩斯太攀蛇 | 104-104 | 新西兰破坏者 |
新西兰破坏者未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
东南墨尔本凤凰近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | NBL | 阿德莱德36人 | 77-97 | 东南墨尔本凤凰 |
| 2026-01-28 | NBL | 珀斯野猫 | 101-93 | 东南墨尔本凤凰 |
| 2026-01-24 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 118-91 | 凯恩斯太攀蛇 |
| 2026-01-21 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 123-116 | 新西兰破坏者 |
| 2026-01-18 | NBL | 阿德莱德36人 | 89-108 | 东南墨尔本凤凰 |
东南墨尔本凤凰未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报