| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | NBA-G | 首都前进 | 98-98 | 威斯康星牧群 |
| 2026-01-31 | NBA-G | 首都前进 | 124-124 | 威斯康星牧群 |
| 2026-01-24 | NBA-G | 奥斯汀马刺 | 112-112 | 首都前进 |
| 2026-01-23 | NBA-G | 奥斯汀马刺 | 103-103 | 首都前进 |
| 2026-01-20 | NBA-G | 德克萨斯传奇 | 113-113 | 首都前进 |
首都前进近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | NBA-G | 首都前进 | 98-98 | 威斯康星牧群 |
| 2026-01-31 | NBA-G | 首都前进 | 124-124 | 威斯康星牧群 |
| 2026-01-24 | NBA-G | 奥斯汀马刺 | 112-112 | 首都前进 |
| 2026-01-23 | NBA-G | 奥斯汀马刺 | 103-103 | 首都前进 |
| 2026-01-20 | NBA-G | 德克萨斯传奇 | 113-113 | 首都前进 |
首都前进未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
南湾湖人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | NBA-G | 奥西奥拉魔术 | 137-133 | 南湾湖人 |
| 2026-02-01 | NBA-G | 南湾湖人 | 146-104 | 盐湖城之星 |
| 2026-01-30 | NBA-G | 南湾湖人 | 125-118 | 盐湖城之星 |
| 2026-01-28 | NBA-G | 南湾湖人 | 121-107 | 科利奇帕克天鹰 |
| 2026-01-25 | NBA-G | 南湾湖人 | 125-95 | 墨西哥城队长 |
南湾湖人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报