| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 土篮超 | 加拉塔萨雷 | 61-61 | 国家体育 |
| 2026-01-28 | 篮冠联 | 维尔纽斯里塔斯 | 89-89 | 加拉塔萨雷 |
| 2026-01-25 | 土篮超 | 托法斯 | 91-91 | 加拉塔萨雷 |
| 2026-01-22 | 篮冠联 | 加拉塔萨雷 | 90-90 | 勒芒 |
| 2026-01-17 | 土篮超 | 加拉塔萨雷 | 72-72 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 |
加拉塔萨雷近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 土篮超 | 加拉塔萨雷 | 61-61 | 国家体育 |
| 2026-01-28 | 篮冠联 | 维尔纽斯里塔斯 | 89-89 | 加拉塔萨雷 |
| 2026-01-25 | 土篮超 | 托法斯 | 91-91 | 加拉塔萨雷 |
| 2026-01-22 | 篮冠联 | 加拉塔萨雷 | 90-90 | 勒芒 |
| 2026-01-17 | 土篮超 | 加拉塔萨雷 | 72-72 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 |
加拉塔萨雷未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
霍隆夏普尔近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 以篮杯 | 霍隆夏普尔 | 96-78 | 基利波加利尔 |
| 2026-01-28 | 篮冠联 | 霍隆夏普尔 | 85-106 | 勒芒 |
| 2026-01-25 | 以篮超 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 63-94 | 霍隆夏普尔 |
| 2026-01-21 | 篮冠联 | 维尔纽斯里塔斯 | 106-81 | 霍隆夏普尔 |
| 2026-01-18 | 以篮超 | 霍隆夏普尔 | 83-88 | 特拉维夫马卡比 |
霍隆夏普尔未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报