| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 以篮甲 | 伊罗尼纳哈里亚 | 65-65 | 海法夏普尔 |
| 2026-01-21 | 以篮甲 | 海法夏普尔 | 83-83 | 马卡比迦特 |
| 2026-01-16 | 以篮杯 | 海法夏普尔 | 82-82 | 米格代尔哈曼 |
| 2026-01-14 | 以篮甲 | 肖姆龙 | 90-90 | 海法夏普尔 |
| 2026-01-09 | 以篮甲 | 马卡比雷霍沃特 | 90-90 | 海法夏普尔 |
海法夏普尔近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 以篮甲 | 伊罗尼纳哈里亚 | 65-65 | 海法夏普尔 |
| 2026-01-21 | 以篮甲 | 海法夏普尔 | 83-83 | 马卡比迦特 |
| 2026-01-16 | 以篮杯 | 海法夏普尔 | 82-82 | 米格代尔哈曼 |
| 2026-01-14 | 以篮甲 | 肖姆龙 | 90-90 | 海法夏普尔 |
| 2026-01-09 | 以篮甲 | 马卡比雷霍沃特 | 90-90 | 海法夏普尔 |
海法夏普尔未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
加沙恩韦洛普近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 以篮甲 | 拉马特哈萨隆 | 87-84 | 加沙恩韦洛普 |
| 2026-01-22 | 以篮甲 | 加沙恩韦洛普 | 76-83 | 伊罗尼纳哈里亚 |
| 2026-01-16 | 以篮杯 | 伊罗尼纳哈里亚 | 106-105 | 加沙恩韦洛普 |
| 2026-01-14 | 以篮甲 | 马卡比迦特 | 90-103 | 加沙恩韦洛普 |
| 2026-01-07 | 以篮甲 | 肖姆龙 | 84-96 | 加沙恩韦洛普 |
加沙恩韦洛普未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报