日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | U20世界杯 | 埃及U20 | 2-2 | 新西兰U20 |
2025-09-28 | U20世界杯 | 智利U20 | 1-1 | 新西兰U20 |
2025-06-08 | 国际友谊 | 智利U20 | 1-1 | 新西兰U20 |
2025-06-05 | 国际友谊 | 智利U20 | 1-1 | 新西兰U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | U20世界杯 | 埃及U20 | 2-2 | 新西兰U20 |
2025-09-28 | U20世界杯 | 智利U20 | 1-1 | 新西兰U20 |
2025-06-08 | 国际友谊 | 智利U20 | 1-1 | 新西兰U20 |
2025-06-05 | 国际友谊 | 智利U20 | 1-1 | 新西兰U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | U20世界杯 | 智利U20 | 0-2 | 日本U20 |
2025-09-28 | U20世界杯 | 日本U20 | 2-0 | 埃及U20 |
2025-09-22 | 国际友谊 | 巴拉圭U20 | 2-2 | 日本U20 |
2025-06-14 | 土伦杯 | 马里U20 | 3-2 | 日本U20 |
2025-06-10 | 土伦杯 | 丹麦U20 | 3-0 | 日本U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |