日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | U20世界杯 | 埃及U20 | 2-2 | 新西兰U20 |
2025-09-28 | U20世界杯 | 日本U20 | 0-0 | 埃及U20 |
2025-09-04 | 海湾运U20 | 巴林U20 | 2-2 | 埃及U20 |
2025-09-01 | 海湾运U20 | 埃及U20 | 2-2 | 伊拉克U20 |
2025-08-29 | 海湾运U20 | 埃及U20 | 2-2 | 阿曼U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | U20世界杯 | 埃及U20 | 2-2 | 新西兰U20 |
2025-09-28 | U20世界杯 | 日本U20 | 0-0 | 埃及U20 |
2025-09-04 | 海湾运U20 | 巴林U20 | 2-2 | 埃及U20 |
2025-09-01 | 海湾运U20 | 埃及U20 | 2-2 | 伊拉克U20 |
2025-08-29 | 海湾运U20 | 埃及U20 | 2-2 | 阿曼U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | U20世界杯 | 智利U20 | 0-2 | 日本U20 |
2025-09-28 | U20世界杯 | 智利U20 | 2-1 | 新西兰U20 |
2025-09-20 | 国际友谊 | 智利U20 | 1-1 | 尼日利亚U20 |
2025-09-15 | 国际友谊 | 智利U20 | 2-1 | 韩国U20 |
2025-09-08 | 国际友谊 | 智利U20 | 1-2 | 沙特U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |