日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 阿尔乙 | NRB电报 | 0-0 | 舍勒古姆莱德 |
2025-09-20 | 阿尔乙 | 舍勒古姆莱德 | 2-2 | MO比捷亚 |
2025-09-13 | 阿尔乙 | JS吉杰尔 | 0-0 | 舍勒古姆莱德 |
2025-05-17 | 阿尔乙 | US苏夫 | 3-3 | 舍勒古姆莱德 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | 舍勒古姆莱德 | 3-3 | 哈拉彻 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 阿尔乙 | NRB电报 | 0-0 | 舍勒古姆莱德 |
2025-09-20 | 阿尔乙 | 舍勒古姆莱德 | 2-2 | MO比捷亚 |
2025-09-13 | 阿尔乙 | JS吉杰尔 | 0-0 | 舍勒古姆莱德 |
2025-05-17 | 阿尔乙 | US苏夫 | 3-3 | 舍勒古姆莱德 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | 舍勒古姆莱德 | 3-3 | 哈拉彻 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 阿尔乙 | 贝尼奥尔班 | 2-1 | AS库鲁布 |
2025-09-20 | 阿尔乙 | 沙维雅 | 0-0 | 贝尼奥尔班 |
2025-09-13 | 阿尔乙 | 贝尼奥尔班 | 1-1 | 博尔德梅奈尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |