日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 阿联U21 | 酋长U21 | 1-1 | 沙迦U21 |
2025-09-05 | 阿联U21 | 沙迦U21 | 2-2 | 艾因U21 |
2025-05-16 | 阿联U21 | 沙迦U21 | 3-3 | 阿布扎比半岛U21 |
2025-05-08 | 阿联U21 | 沙迦U21 | 4-4 | 迪拜胜利U21 |
2025-04-24 | 阿联U21 | 迪哈夫拉U21 | 3-3 | 沙迦U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 阿联U21 | 酋长U21 | 1-1 | 沙迦U21 |
2025-09-05 | 阿联U21 | 沙迦U21 | 2-2 | 艾因U21 |
2025-05-16 | 阿联U21 | 沙迦U21 | 3-3 | 阿布扎比半岛U21 |
2025-05-08 | 阿联U21 | 沙迦U21 | 4-4 | 迪拜胜利U21 |
2025-04-24 | 阿联U21 | 迪哈夫拉U21 | 3-3 | 沙迦U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 阿联U21 | 艾因U21 | 1-1 | 迪拜祈祷U21 |
2025-09-19 | 阿联U21 | 迪拜祈祷U21 | 3-2 | 迪拜青年国民U21 |
2025-09-12 | 阿联U21 | 阿布扎比半岛U21 | 5-3 | 迪拜祈祷U21 |
2025-09-05 | 阿联U21 | 迪拜祈祷U21 | 2-3 | 酋长U21 |
2025-05-16 | 阿联U21 | 阿尔富吉拉U21 | 1-1 | 迪拜祈祷U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |