日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 马来M3 | 米格雷森FCII队 | 3-3 | 吉兰丹WTS FC |
2025-09-19 | 马来M3 | 马昌足球俱乐部 | 3-3 | 米格雷森FCII队 |
2025-08-08 | 马来M3 | 米格雷森FCII队 | 3-3 | 武装部队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 马来M3 | 米格雷森FCII队 | 3-3 | 吉兰丹WTS FC |
2025-09-19 | 马来M3 | 马昌足球俱乐部 | 3-3 | 米格雷森FCII队 |
2025-08-08 | 马来M3 | 米格雷森FCII队 | 3-3 | 武装部队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 马来M3 | 雪兰莪州B队 | 3-0 | 本加山 |
2025-09-21 | 马来M3 | 吉达州 | 0-6 | 雪兰莪州B队 |
2025-09-14 | 马来M3 | 雪兰莪州B队 | 1-1 | 武装部队 |
2025-04-14 | 马MFL杯 | 雪兰莪州B队 | 7-0 | 吉打U23 |
2025-04-09 | 马MFL杯 | 雪兰莪州B队 | 3-4 | 吉隆坡U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |